Os 10 aeroportos mais pontuais do mundo
Em 2023, a Cirium, uma renomada empresa especializada em análise de dados da aviação global, divulgou um estudo destacando os 10 aeroportos mais pontuais do mundo. Esta análise é baseada na pontualidade dos voos, levando em consideração diversos fatores como a decolagem e o pouso dentro do horário previsto.
Uma grande surpresa foi que o aeroporto de Brasilia apareceu em 4º lugar!
A seguir, confira os 10 aeroportos (médio porte) que se destacaram neste ranking:
Aeroporto | Índice de pontualidade | Voos |
1. Osaka (KIX) | 90,71% | 136.150 |
2. Tocumen (PTY) | 90,51% | 125.731 |
3. Lima (LIM) | 89,10% | 155.787 |
4. Brasília (BSB) | 86,62% | 108.758 |
5. Portland (PDX) | 86,03% | 142.661 |
6. Santiago do Chile (SCL) | 84,98% | 136.163 |
7. Medelín (MDE) | 84,31% | 82.850 |
8. Campinas (VCP) | 83,93% | 111.180 |
9. Calcutá (CCU) | 83,91% | 137.176 |
10. Sapporo (CTS) | 83,80% | 146.013 |
E aí, já viajou em algum desses aeroportos?